Barème des honoraires de transaction — honoraires maximum TTC 2026. Honoraires calculés sur le prix de vente net vendeur, TVA au taux en vigueur (20 %) incluse.
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| Inférieur à 300 000 € | 10 % TTC |
| De 300 000 € à 349 000 € | 9 % TTC |
| De 350 000 € à 399 000 € | 8 % TTC |
| De 400 000 € à 449 000 € | 7 % TTC |
| De 450 000 € à 499 000 € | 6 % TTC |
| De 500 000 € à 749 000 € | 5 % TTC |
| De 750 000 € à 999 000 € | 4 % TTC |
| À partir de 1 000 000 € | 3 % TTC |
| Terrains | 10 % TTC |
| Locaux professionnels | 15 % TTC |
Honoraires à la charge du vendeur.
Honoraires calculés selon le prix de vente net vendeur, TVA 20 % incluse. La remise d’une facture est obligatoire. Aucun honoraire n’est dû tant que la vente n’est pas conclue. Les honoraires sont à la charge de l’acquéreur ou du vendeur selon les conditions du mandat.
